![]() | El tiempo hoy | |
|
Temperatura:
![]() ![]() Enfriando Temperatura de sensación: ![]() |
Alto | Baja | |
---|---|---|
Hoy: | 8,7°C (10:10) | 2,0°C (06:11) |
Ayer: | 13,5°C (03:05) | -0,5°C (08:38) |
Mes: | 17,9°C (05-02) | -2,0°C (04-02) |
Año: | 19,5°C (05-01) | -3,0°C (19-01) |
Records/today: | 17,0°C (2008) | 0,0°C (2015) |
Normals/today: | 10,0°C | 5,0°C |
Lluvia hoy:0,0 mm
Intensidad Lluvia:mm:0,0 mm
Ayer:0,0 mm
Este mes:8,0 mm
Total anual:34,8 mm
Viento de SE
1,7 kmh
0 Bft
calma
Ráfagas:
3,1 kmh
Ráfagas de hoy:
13,0 kmh
en 02:33
Sol:
08:07
18:52
Daylight hh:mm 10:44 (+ 3 minutes)
Luna:
18:18
07:32
Luna Llena, 100% Iluminado
Humedad: | ![]() |
![]() |
Punto de rocío: | ![]() |
![]() |
Baromètro: | ![]() |
![]() |
Tendencia: Constantes
Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,2 | 2,5 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Low | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium |
UV forecast courtesy of and Copyright © KNMI/ESA (www.temis.nl). Used with permission. - script v3: by Wim van der Kuil - Leuven-Template.eu |
esta mañana |
Martes tarde |
Martes noche |
Martes noche |
Miercoles mañana |
Miercoles tarde |
Miercoles noche |
Miercoles noche |
Jueves mañana |
Jueves tarde |
![]() Parcialmente nublado |
![]() Feria |
![]() Cielo claro |
![]() Cielo claro |
![]() Cielo claro |
![]() Feria |
![]() Cielo claro |
![]() Cielo claro |
![]() Cielo claro |
![]() Cielo claro |
6° | 10° | 14° | 6° | 2° | 11° | 15° | 5° | 2° | 12° |
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
![]() 5 km/h |
![]() 5 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 4 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 6 km/h |
![]() 7 km/h |
![]() 6 km/h |
Martes 19 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
10 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | 5 km/h - Luz de aire de la E | 1023 hPa | |
12 - 18 | Feria | ![]() | 10° | 5 km/h - Luz de aire de la E | 1022 hPa | |
18 - 00 | Cielo claro | ![]() | 14° | 6 km/h - Brisa ligera de la W | 1017 hPa | |
Miercoles 20 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
00 - 06 | Cielo claro | ![]() | 6° | 7 km/h - Brisa ligera de la W | 1021 hPa | |
06 - 12 | Cielo claro | ![]() | 2° | 6 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1023 hPa | |
12 - 18 | Feria | ![]() | 11° | 4 km/h - Luz de aire de la E | 1025 hPa | |
18 - 00 | Cielo claro | ![]() | 15° | 7 km/h - Brisa ligera de la SW | 1021 hPa | |
Jueves 21 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
00 - 06 | Cielo claro | ![]() | 5° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1025 hPa | |
06 - 12 | Cielo claro | ![]() | 2° | 7 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1027 hPa | |
12 - 18 | Cielo claro | ![]() | 12° | 6 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1029 hPa | |
18 - 00 | Cielo claro | ![]() | 16° | 4 km/h - Luz de aire de la ESE | 1027 hPa | |
Viernes 22 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
00 - 06 | Cielo claro | ![]() | 6° | 8 km/h - Brisa ligera de la NE | 1031 hPa | |
07 - 13 | Cielo claro | ![]() | 1° | 8 km/h - Brisa ligera de la NE | 1032 hPa | |
13 - 19 | Cielo claro | ![]() | 16° | 5 km/h - Luz de aire de la E | 1032 hPa | |
19 - 01 | Cielo claro | ![]() | 15° | 1 km/h - Luz de aire de la W | 1029 hPa | |
Sabado 23 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Cielo claro | ![]() | 5° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1030 hPa | |
07 - 13 | Cielo claro | ![]() | 1° | 7 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1031 hPa | |
13 - 19 | Parcialmente nublado | ![]() | 17° | 1 km/h - Luz de aire de la SW | 1032 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1029 hPa | |
Domingo 24 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Cielo claro | ![]() | 7° | 12 km/h - Brisa ligera de la NE | 1032 hPa | |
07 - 13 | Cielo claro | ![]() | 3° | 11 km/h - Brisa ligera de la NE | 1034 hPa | |
13 - 19 | Cielo claro | ![]() | 16° | 6 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1033 hPa | |
19 - 01 | Cielo claro | ![]() | 15° | 7 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1030 hPa | |
Lunes 25 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Cielo claro | ![]() | 6° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1030 hPa | |
07 - 13 | Cielo claro | ![]() | 1° | 7 km/h - Brisa ligera de la NE | 1030 hPa | |
13 - 19 | Cielo claro | ![]() | 17° | 3 km/h - Luz de aire de la S | 1028 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 6 km/h - Brisa ligera de la SSW | 1025 hPa | |
Martes 26 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | 1 km/h - Luz de aire de la NE | 1025 hPa | |
07 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 3° | 8 km/h - Brisa ligera de la NE | 1026 hPa | |
13 - 19 | Feria | ![]() | 16° | 4 km/h - Luz de aire de la SE | 1026 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 7 km/h - Brisa ligera de la WNW | 1023 hPa | |
Miercoles 27 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Parcialmente nublado | ![]() | 8° | 2 km/h - Luz de aire de la NE | 1024 hPa | |
07 - 13 | Cielo claro | ![]() | 3° | 6 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1023 hPa | |
13 - 19 | Cielo claro | ![]() | 17° | 12 km/h - Brisa ligera de la SW | 1022 hPa | |
19 - 01 | Cielo claro | ![]() | 13° | 17 km/h - Brisa suave de la WSW | 1020 hPa | |
Jueves 28 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
01 - 07 | Feria | ![]() | 7° | 14 km/h - Brisa suave de la WSW | 1021 hPa | |
07 - 13 | Cielo claro | ![]() | 4° | 10 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1020 hPa | |
13 - 19 | Cielo claro | ![]() | 12° | 15 km/h - Brisa suave de la SW | 1020 hPa | |
19 - 01 | Parcialmente nublado | ![]() | 13° | 12 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1017 hPa |
Martes 19 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
10 - 11 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | 5 km/h - Luz de aire de la E | 1023 hPa | |
10 - 11 | Parcialmente nublado | ![]() | 6° | 5 km/h - Luz de aire de la E | 1023 hPa | |
11 - 12 | Parcialmente nublado | ![]() | 7° | 5 km/h - Luz de aire de la E | 1023 hPa | |
12 - 13 | Parcialmente nublado | ![]() | 10° | 5 km/h - Luz de aire de la E | 1022 hPa | |
13 - 14 | Feria | ![]() | 11° | 5 km/h - Luz de aire de la E | 1021 hPa | |
14 - 15 | Feria | ![]() | 13° | 3 km/h - Luz de aire de la ESE | 1020 hPa | |
15 - 16 | Cielo claro | ![]() | 14° | 2 km/h - Luz de aire de la SSE | 1018 hPa | |
16 - 17 | Feria | ![]() | 15° | 4 km/h - Luz de aire de la SSW | 1018 hPa | |
17 - 18 | Cielo claro | ![]() | 15° | 5 km/h - Luz de aire de la SW | 1017 hPa | |
18 - 19 | Cielo claro | ![]() | 14° | 6 km/h - Brisa ligera de la W | 1017 hPa | |
19 - 20 | Cielo claro | ![]() | 12° | 7 km/h - Brisa ligera de la W | 1018 hPa | |
20 - 21 | Cielo claro | ![]() | 10° | 9 km/h - Brisa ligera de la W | 1019 hPa | |
21 - 22 | Cielo claro | ![]() | 9° | 9 km/h - Brisa ligera de la WSW | 1019 hPa | |
22 - 23 | Cielo claro | ![]() | 8° | 8 km/h - Brisa ligera de la W | 1020 hPa | |
Miercoles 20 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
23 - 00 | Cielo claro | ![]() | 7° | 6 km/h - Brisa ligera de la W | 1020 hPa | |
00 - 01 | Feria | ![]() | 6° | 7 km/h - Brisa ligera de la W | 1021 hPa | |
01 - 02 | Cielo claro | ![]() | 7° | 5 km/h - Luz de aire de la SW | 1021 hPa | |
02 - 03 | Feria | ![]() | 5° | 5 km/h - Luz de aire de la SSE | 1021 hPa | |
03 - 04 | Feria | ![]() | 4° | 7 km/h - Brisa ligera de la SE | 1021 hPa | |
04 - 05 | Cielo claro | ![]() | 4° | 7 km/h - Brisa ligera de la SE | 1022 hPa | |
05 - 06 | Cielo claro | ![]() | 3° | 8 km/h - Brisa ligera de la ESE | 1022 hPa | |
06 - 07 | Cielo claro | ![]() | 2° | 6 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1023 hPa | |
07 - 08 | Cielo claro | ![]() | 2° | 6 km/h - Brisa ligera de la NE | 1024 hPa | |
08 - 09 | Cielo claro | ![]() | 1° | 6 km/h - Brisa ligera de la NE | 1024 hPa | |
09 - 10 | Cielo claro | ![]() | 3° | 7 km/h - Brisa ligera de la NE | 1025 hPa | |
10 - 11 | Cielo claro | ![]() | 6° | 6 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1025 hPa | |
11 - 12 | Cielo claro | ![]() | 8° | 5 km/h - Luz de aire de la E | 1025 hPa | |
12 - 13 | Cielo claro | ![]() | 11° | 4 km/h - Luz de aire de la E | 1025 hPa | |
13 - 14 | Cielo claro | ![]() | 12° | 3 km/h - Luz de aire de la ESE | 1024 hPa | |
14 - 15 | Cielo claro | ![]() | 14° | 3 km/h - Luz de aire de la SE | 1023 hPa | |
15 - 16 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 3 km/h - Luz de aire de la SSE | 1022 hPa | |
16 - 17 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 3 km/h - Luz de aire de la S | 1021 hPa | |
17 - 18 | Parcialmente nublado | ![]() | 15° | 4 km/h - Luz de aire de la SSW | 1021 hPa | |
18 - 19 | Cielo claro | ![]() | 15° | 7 km/h - Brisa ligera de la SW | 1021 hPa | |
19 - 20 | Cielo claro | ![]() | 12° | 5 km/h - Luz de aire de la WSW | 1022 hPa | |
20 - 21 | Cielo claro | ![]() | 10° | 6 km/h - Brisa ligera de la NW | 1023 hPa | |
21 - 22 | Cielo claro | ![]() | 9° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNW | 1023 hPa | |
22 - 23 | Cielo claro | ![]() | 7° | 6 km/h - Brisa ligera de la N | 1024 hPa | |
Jueves 21 Febrero 2019
![]() ![]() | ||||||
Período | Pronóstico | Temperatura | Precipitación | Viento | Presión | |
23 - 00 | Cielo claro | ![]() | 6° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1024 hPa | |
00 - 01 | Cielo claro | ![]() | 5° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1025 hPa | |
01 - 02 | Cielo claro | ![]() | 5° | 6 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1025 hPa | |
02 - 03 | Cielo claro | ![]() | 4° | 6 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1025 hPa | |
03 - 04 | Cielo claro | ![]() | 4° | 6 km/h - Brisa ligera de la NE | 1026 hPa | |
04 - 05 | Cielo claro | ![]() | 3° | 7 km/h - Brisa ligera de la ENE | 1026 hPa | |
05 - 06 | Cielo claro | ![]() | 3° | 6 km/h - Brisa ligera de la NE | 1026 hPa | |
06 - 07 | Cielo claro | ![]() | 2° | 7 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1027 hPa | |
07 - 08 | Cielo claro | ![]() | 1° | 8 km/h - Brisa ligera de la NNE | 1028 hPa | |
08 - 09 | Cielo claro | ![]() | 1° | 8 km/h - Brisa ligera de la NE | 1028 hPa |
![]() |
Meteogram and script (v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. | Data for Madrid-Spain 2019-02-19T08:34:23 |